DMX 980 能量觀察儀(攜帶型)
台灣製造:DMX980能量觀察顯微鏡,適用遠紅外線,負離子,鍺鈦,保健食品,能量商品等,全省各大公司採用機種
商品特色 本產品取得世界多國專利,以客戶(營業用) 需求為標準,專案設計製造 DMX系列,市售機種中只有本公司產品在操作時手掌可完全平貼桌面,不需被移動,增加穏定度降低晃動可能性。且320倍設計為最適合倍率 (螢幕左至右約 5-7條,可清楚看到流動情形),倍率適中螢幕畫面穏定不晃動。 (大陸進口x.y軸改裝機型 或 USB手持式,倍率多為灌水不實,謊稱倍率可達4,5佰倍多為虛構,因當倍率太高時,並無法看到景深,反而會變模糊,及畫面抖動嚴重)。並且X.Y軸及USB手持式2款在找正確末稍位置時很麻煩,須花很久時間才找的到,找到時也易抖動。容易造成DEMO產品效果失敗。 獨家專利弧形左右旋轉指座,操作簡單快速,不必再用大陸 x軸y軸的複雜的方式左右調整操作,最能符合使用者需求。從滴嬰兒油後到看到流動情形僅需5~10秒即可,影像效果最清晰,也比日本製及市面上所有機種更能清楚觀察到流動情形, 歡迎來我司參觀比較。
應用在各種能量商品如下 能量商品: 遠紅外線,鍺,鈦,負離子,水素,低週波,胜肽,健身晶片,靜脈雷射,量子芯片,銀離子,銀杏,納豆,電解水,天然玉 石,電氣石,及相關保健食品等皆可使用本儀器來應證效果......................歡迎來電洽詢。 洽詢專線:02-2553-0656 ,or 0933-750-108 吳先生
|
||||||||
DMX980-為本公司開發,提供觀察能量商品情形,具備了以下幾大特色。 | ||||||||
商品特色: | ||||||||
1、採非侵入式,觀察。 | ||||||||
2、一眼透視能量效果情形。 | ||||||||
3、採非接觸式, 5秒內即可搜尋到位置, 操作簡單方便 | ||||||||
(非傳統 XY移動平台方式) 。 | ||||||||
4、採接觸式,顯微影像稳定,清析不晃動。 | ||||||||
5、加強倍率至 320倍、專用高解析顯微鏡頭, 內建消除反光裝置。 | ||||||||
6、專利X,Y軸移動指架,攜帶方便。 | ||||||||
7、超輕巧設計(主機600g),讓觀察更具行動性。 | ||||||||
8、具微動調焦輪,可精確調焦使影像更清析。 | ||||||||
9、鏡頭端內建LED光源,正確投射照明於目標物。 | ||||||||
10、可透過影像擷取卡傳輸至電腦,儲存靜態/動態顯微放大影像,並可編輯管理 。 | ||||||||
商品規格 | |
DMX 980 顯微鏡
(內建充電電池+國際電壓變壓器2用型) |
|
•倍率: 320倍(螢幕左至右約 5-7條) | •輸入100-240V |
•專利旋轉式移動指架,5秒內可輕易找到梢位置 | •輸出12V 2.5A |
•調焦系統: 具微動調焦鈕,影像清析 | •重量 :270g |
•光源: LED光源,使用壽命長(LED灯源組終身保固) | 8吋LCD 彩色高解析螢幕 |
•影像輸出: LCD TFT螢幕,TV螢幕輸出 | •解析度 800*600 RGB |
•同軸式電源線及訊號線,具12VDC INPUT及OUTPUT | •左右視度 70-70度 |
•視訊輸出:複合式影像信號輸出 | •上下視度 65-65 |
•電視系統:NTSC | •明亮度 250 |
•電源: DC12V 2A | •電壓 9-15V |
•工作環境溫度:-20°C 到50°C | •工作温度 -20~+70 |
•工作環境濕度:85%RH以下 | •SIZE:220x195x90mm |
•SIZE:109x100x163mm | •重量 :960g |
•重量 : 600g | DMX-980顯微鏡組 (含鋁箱及配件) |
鋁箱 | •總重量 :3.8 公斤。 |
•SIZE:375x285x135mm | 出貨包裝明細 |
•重量 :1850g | •包裝尺寸: 390*140*320 mm。 |
嬰兒油瓶 | •總重 : 4 公斤。 |
•容量:50cc |
DMX 儀器標準配件如下: |
1.100~240V變壓器(國際變壓器)(鋰電池充電專用變壓器) |
2.嬰兒油瓶 |
3.攜行鋁箱(可手提或肩背式) |
4.顯微鏡主機 |
5.8吋螢幕 |
6.訊號傳輸線 |
7.判讀圖頁 |
8.中英文操作使用說明 |
9.相關知識簡介文件 |
,以上為完整套組, 不須再另購配件使用。 |
售後服務: 1.含儀器操作教學 2.圖型教學 3.本產品終身免費維護保養(須換零
件者除外)(來回運費須自付)。
※來信詢價時,請提供貴司寶號,聯絡資料,以方便報價※
以下僅列出部份實績供參考
知名直銷商公司: | ||
中山完美 | 佳萊國際 | 大陸天獅集團 |
中脈國際 | 頂生國際 | 雅筑國際 |
綠基國際 | 台灣雅芳AVON | 群麟股份有限公司 |
美商歐美利(股)公司 | 月朗國際 | 然健環球(股)公司 |
國內外知名公司: | ||
松下淨水(股)公司 | HCG 和成股份有限公司 | |
富山淨水(股)公司 | 千山淨水(股)公司 | 俊達生技(股) |
台灣華歌爾(股)公司 | 台灣煙酒公司 | 赫兹水資源 |
天應企業 | 台灣穆拉德 | 大和酵素 |
永信藥品工業 | 華楙生技 | 大漢酵素 |
德鎂實業(股) | 中華海洋 | 一筆畫能量藝術 |
承大科技 | 百禾生物科技 | 歐立德科技 |
源點有限公司 | 魔法家美粧 | 臺灣樂金生活健康(股) |
吉恒奈米生醫 | 中科半導體 | 友荃科技 |
台鹽公司 | 拓霖企業(股) | 寶時捷國際 |
銀河鐘錶 | 文森保羅 | 捷佳科技 |
薛長興工業 | 台元紡織 | 弘康國際 |
久大光電 | 南良實業 | 寶鑑興業 |
三千生物科技 | 曜德生醫科技 | 芙蘭蒂生物科技 |
香柏樹文化 | 恩悠數位 | 生福生物科技 |
誌懋股份 | 祥瀚珊瑚博物館 | 中華電信北區分公司 勞安處 |
德惠胜肽 | ecosway | 同心生物科技 |
卓瑩光波 | 捷登冠 | 達裕奈米 |
千禧生物科技 | 晶研互聯生物科技 | 鼎立國際開發(股)公司 |
亞星健康科技有限公司 | 澄境會館 | 喜寶生物科技 |
Xyber force
※本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。 Each cap. contain: Chloramphenicol 50m