更新日期:
瀏覽次數:1185by:虔茂公司
各類光學儀器,檢測儀器,設計製造
台灣製造:微循環,微血管,血管檢測儀,適用遠紅外線,負離子,鍺鈦等各類能量產品
DMX980-為本公司開發,提供觀察手指末稍微血管之流動情形,具備了以下幾大特色。
DMX980微循環檢測儀 | ||||||||
商品特色: | ||||||||
1、採非侵入式,即時檢測人體血液微循環狀況。 | ||||||||
2、微循環血液檢測一眼透視身體的健康情形。 | ||||||||
3、採非接觸式, 5秒內即可搜尋到末稍微血管位置, 操作簡單方便 | ||||||||
(非傳統 XY移動平台方式) 。 | ||||||||
4、採接觸式,顯微影像稳定,清析不晃動。 | ||||||||
5、加強倍率至 320倍、微循環專用高解析顯微鏡頭, 內建消除反光裝置。 | ||||||||
6、專利X,Y軸移動指架,攜帶方便。 | ||||||||
7、超輕巧設計(主機600g),讓觀察更具行動性。 | ||||||||
8、具微動調焦輪,可精確調焦使影像更清析。 | ||||||||
9、鏡頭端內建LED光源,正確投射照明於目標物。 | ||||||||
10、可透過影像擷取卡傳輸至電腦,儲存靜態/動態顯微放大影像,並可編輯管理 。 | ||||||||
產品規格 |
DigiLens DMX-980微循環顯微鏡
•倍率: 320倍(左至右約5-7條血管)
•電源: DC12V ± 1V/180mA INPUT/OUTPUT
•電視系統:NTSC/PAL
•調焦系統: 具微動調焦鈕,影像清析
•光源: LED光源,使用壽命長
•同軸式電源線及訊號線,具12VDC INPUT及OUTPUT
•影像輸出: LCD TFT螢幕,TV螢幕輸出
影像存檔: 影像擷取卡+電腦,
•重量 : 600g
•SIZE:109x100x163mm
https://0424964868.tw66.com.tw/web/SEC?postId=1229854衣.帽.鞋.包.袋.圍裙--成品及布料製造加工
各種袋類.背包.書包.衣帽.背心.圍裙之客製化製造及布料供應